Sie haben die Wahl

Die praktische Familienwohnung
Die grosszügigen 4½-Zimmerwohnungen im Parterre und Obergeschoss mit zwei Bädern und rund 16 m2 grossem Balkon oder Sitzplatz bieten Platz für die ganze Familie. Der private Gartenanteil der Erdgeschoss-Wohnungen gewährt zusätzlichen Freiraum. Für Ihre Wäsche steht die eigene Waschmaschine mit Tumbler zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einen allgemeinen Trockenraum.

Die kompakte Gartenwohnung für den kleineren Haushalt
Ihnen reichen 3½ Zimmer auf rund 100 m2 aus? Auf Bad und separate Dusche, eigenen Waschturm und grosszügigen Gartensitzplatz müssen Sie dennoch nicht verzichten. Geniessen Sie alle Vorzüge zum attraktiven Preis.

Die exklusive Attikawohnung
Wählen Sie 3½ oder 4½ Zimmer, jeweils mit Bad und separater Dusche, eigener Waschmaschine und Tumbler in der Wohnung oder im separaten Keller-/Waschraum und natürlich inklusive der grossen Dachterrasse mit sensationellem Ausblick.

wdt_ID Haus Wohnung Anzahl Zimmer Etage Netto- wohnfläche Aussenfläche Preis CHF PDF Anfrage
1 B B12-0.1 EG ca. 99,0 ca. 16,5 ㎡ + Rasenfläche reserviert
2 B B12-0.2 EG ca. 113,5 ca. 16,5 ㎡ + Rasenfläche reserviert
3 B B12-1.1 OG ca. 112,5 ca. 15,5 ㎡ reserviert
4 B B12-1.2 OG ca. 113,5 ca. 16,0 ㎡ reserviert
6 B B12-2.1 Attika ca. 88,5 ca. 35,0 ㎡ reserviert
7 B B12-2.2 Attika ca. 132,0 ca. 71,0 ㎡ verkauft
8 B B14-0.1 EG ca. 99,0 ca. 16,5 ㎡ + Rasenfläche reserviert
9 B B14-0.2 EG ca. 113,5 ca. 16,5 ㎡ + Rasenfläche reserviert
10 B B14-1.1 OG ca. 113,5 ca. 15,5 ㎡ reserviert
11 B B14-1.2 OG ca. 113,5 ca. 15,5 ㎡ reserviert
12 B B14-2.1 Attika ca. 88,5 ca. 35,0 ㎡ verkauft
Anzahl Zimmer Etage

wdt_ID Haus Wohnung Anzahl Zimmer Etage Netto- wohnfläche Aussenfläche Preis CHF PDF Anfrage
1 C C16 – 0.1 EG ca. 99,0 m2 ca. 16,5 m2 + Rasenfläche verkauft
2 C C16 – 0.2 EG ca. 113,5 m2 ca. 16,5 m2 + Rasenfläche verkauft
3 C C16 – 1.1 OG ca. 113,5 m2 ca. 15,5 m2 verkauft
4 C C16 – 1.2 OG ca. 113,5 m2 ca. 15,5 m2 verkauft
5 C C16 – 2.1 Attika ca. 88,5 m2 ca. 35,0 m2 verkauft
6 C C18 – 0.1 EG ca. 99,0 m2 ca. 16,5 m2 + Rasenfläche verkauft
7 C C18 – 0.2 EG ca. 114,0 m2 ca. 16,5 m2 + Rasenfläche verkauft
8 C C18 – 1.1 OG ca. 112,5 m2 ca. 15,5 m2 verkauft
9 C C18 – 1.2 OG ca. 113,5 m2 ca. 16,0 m2 verkauft
10 C C18 – 2.1 Attika ca. 88,5 m2 ca. 35,0 m2 verkauft
11 C C18 – 2.2 Attika ca. 132,0 m2 ca. 71,0 m2 verkauft
Anzahl Zimmer Etage

wdt_ID Haus Wohnung Anzahl Zimmer Etage Netto- wohnfläche Aussenfläche Preis CHF PDF Anfrage
1 D D22 – 0.1 EG ca. 99,0 m2 ca. 16,5 m2 + Rasenfläche verkauft
2 D D22 – 0.2 EG ca. 113,5 m2 ca. 16,5 m2 + Rasenfläche verkauft
3 D D22 – 1.1 OG ca. 113,5 m2 ca. 15,5 m2 verkauft
4 D D22 – 1.2 OG ca. 113,5 m2 ca. 15,5 m2 verkauft
5 D D22 – 2.1 Attika ca. 88,5 m2 ca. 35,0 m2 verkauft
6 D D20 – 0.1 EG ca. 97,5 m2 ca. 16,6 m2 + Rasenfläche verkauft
7 D D20 – 0.2 EG ca. 112,5 m2 ca. 16,6 m2 + Rasenfläche verkauft
8 D D20 – 1.1 OG ca. 111,5 m2 ca. 15,6 m2 verkauft
9 D D20 – 1.2 OG ca. 113,5 m2 ca. 16,0 m2 verkauft
10 D D20 – 2.1 Attika ca. 88,5 m2 ca. 35,0 m2 verkauft
11 D D20 – 2.2 Attika ca. 131,5 m2 ca. 71,0 m2 verkauft
Anzahl Zimmer Etage